双列角接触球轴承

增强稳定性,适用于重载工业及汽车应用

双列角接触球轴承 · 产品概述

双列角接触球轴承具有更高的刚性和承载能力。我们的工业版本具有以下特点: 预紧设计,实现即时精密运转 优化内部几何结构,降低振动 特殊润滑脂配方,适用于高温工况 主要应用:数控加工中心、大型电动机

技术参数对照表

咨询 型号 内径 外径 宽度/高度 动载荷 静载荷 重量
4040X3DC-1 200 280 80 206 400 16
4940X3DC 200 280 76 206 400 15.2
4940X3D/W33 200 279.5 76 206 400 15
4944X3D/W33 220 309.5 76 225 455 18.8
4944X3D 220 309.5 76 225 455 18.8
4044D 220 340 118 310 670 35
4040X2DC 220 340 112 309 502 33.5
2044X3D 220 329.5 76 226 470 21.4
4030X2DT 225 73 2.1 280 1600
4946X3D/W33 230 329.5 80 242 500 23.5
4946X3D 230 329.5 80 242 500 23.5
4946X1D/W33 230 329.5 80 242 500 23.5
技术支持
经理
经理