双列角接触球轴承 · 产品概述
双列角接触球轴承具有更高的刚性和承载能力。我们的工业版本具有以下特点:
预紧设计,实现即时精密运转
优化内部几何结构,降低振动
特殊润滑脂配方,适用于高温工况
主要应用:数控加工中心、大型电动机
技术参数对照表
| 咨询 | 型号 | 内径 | 外径 | 宽度/高度 | 动载荷 | 静载荷 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4088X2D/W33 | 440 | 650 | 188 | 720 | 2340 | 200 | |
| 4092X2D/W33 | 460 | 680 | 200 | 1100 | 2800 | 240 | |
| 4992X2D/W33 | 460 | 620 | 148 | 810 | 2000 | 116 | |
| 4096X2D/W33 | 480 | 700 | 200 | 1000 | 2600 | 240 | |
| 40/500X2D/W33 | 500 | 720 | 200 | 1020 | 2700 | 260 | |
| 49/500X2D/W33 | 500 | 670 | 156 | 860 | 2400 | 156 | |
| 49/530X2DC/W33 | 530 | 760 | 200 | 815 | 2890 | 275 | |
| 40/530X2DC/W33 | 530 | 780 | 224 | 930 | 3380 | 335 | |
| 40/560X2D/W33 | 560 | 820 | 230 | 900 | 2100 | 930 | |
| 49/560D/W33 | 560 | 750 | 190 | 950 | 2500 | 230 | |
| 28/650X2D/W33 | 650 | 780 | 84 | 540 | 1760 | 81 | |
| 38/900X3D/W33 | 900 | 1030 | 135 | 670 | 2550 | 150 |
