双向推力球轴承 · 产品概述
双向推力球轴承用一个轴承单元即可承受来自两个方向的轴向载荷。主要特点:
三件式设计,带中心轴圈
5200和5300系列(ISO标准)
精密磨削滚道,实现均匀载荷分布
适用于机床主轴、检测设备等关键场合
技术参数对照表
| 咨询 | 型号 | 内径 | 外径 | 宽度/高度 | 动载荷 | 静载荷 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52305 | 25 | 52 | 34 | 34.5 | 60 | 0.33 | |
| 52306 | 30 | 60 | 38 | 35.8 | 65.5 | 0.47 | |
| 52307 | 35 | 68 | 44 | 49.4 | 96.5 | 0.68 | |
| 52308 | 40 | 78 | 49 | 61.8 | 122 | 1.05 | |
| 52309 | 45 | 85 | 52 | 76.1 | 153 | 1.25 | |
| 52310 | 50 | 95 | 58 | 81.9 | 170 | 1.75 | |
| 52311 | 55 | 105 | 64 | 101 | 224 | 2.4 | |
| 52312 | 60 | 110 | 64 | 101 | 224 | 2.55 | |
| 52313 | 65 | 115 | 64 | 106 | 240 | 2.75 | |
| 52314 | 70 | 125 | 72 | 135 | 320 | 3.65 | |
| 52315 | 75 | 135 | 79 | 163 | 390 | 4.8 | |
| 52316 | 80 | 140 | 79 | 159 | 390 | 4.95 |
- 1
- 2